| Seminarnummer Nr. | Seminartitel Seminar | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Seminarort Seminarort | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminarnummer 11202 | Seminartitel Modul 4: Schadensprävention | Status | Zeitraum am 21.03.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 128,00 € | Details |
| Seminarnummer 11212 | Seminartitel Modul 4: Schadensprävention | Status | Zeitraum am 23.05.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 128,00 € | Details |
| Seminarnummer 11216 | Seminartitel Modul 4: Schadensprävention | Status | Zeitraum am 11.07.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 128,00 € | Details |
| Seminarnummer 11223 | Seminartitel Modul 4: Schadensprävention | Status | Zeitraum am 15.08.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 128,00 € | Details |
| Seminarnummer 11247 | Seminartitel Modul 4: Schadensprävention | Status | Zeitraum am 17.10.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 132,00 € | Details |
| Seminarnummer 11248 | Seminartitel Modul 4: Schadensprävention | Status | Zeitraum am 28.11.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 132,00 € | Details |
| Seminarnummer 11161 | Seminartitel Modul 5: Sicherheit für Ladung & Fahrgast | Status | Zeitraum am 16.01.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
| Seminarnummer 11184 | Seminartitel Modul 5: Sicherheit für Ladung & Fahrgast | Status | Zeitraum am 24.04.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
| Seminarnummer 11185 | Seminartitel Modul 5: Sicherheit für Ladung & Fahrgast | Status | Zeitraum am 12.06.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
| Seminarnummer 11186 | Seminartitel Modul 5: Sicherheit für Ladung & Fahrgast | Status | Zeitraum am 17.07.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
Powered by SEMCO®