| Seminarnummer Nr. | Seminartitel Seminar | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Seminarort Seminarort | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminarnummer 11191 | Seminartitel Modul 4: Schadensprävention | Status | Zeitraum am 10.01.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 128,00 € | Details |
| Seminarnummer 11160 | Seminartitel Modul 4: Schadensprävention | Status | Zeitraum am 15.01.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
| Seminarnummer 11197 | Seminartitel Modul 4: Schadensprävention | Status | Zeitraum am 14.02.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 128,00 € | Details |
| Seminarnummer 11042 | Seminartitel Modul 2: Sozialvorschriften & Fahrtenschreiber | Status | Zeitraum am 13.12.25 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 128,00 € | Details |
| Seminarnummer 11106 | Seminartitel Allgemeine Ausbildung zum Gabelstaplerfahrernach Grundsatz DGUV 308-001 | Status | Zeitraum 30.01.26 — 31.01.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze |
Preis
250,00 € zzgl. MwSt. |
Details |
| Seminarnummer 11041 | Seminartitel Modul 3: Gefahrenwahrnehmung | Status | Zeitraum am 20.12.25 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 128,00 € | Details |
| Seminarnummer 11154 | Seminartitel Flipchart - Visualisierung | Status | Zeitraum am 19.03.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze |
Preis
350,00 € zzgl. MwSt. |
Details |
| Seminarnummer 11155 | Seminartitel Flipchart - Visualisierung | Status | Zeitraum am 28.09.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze |
Preis
350,00 € zzgl. MwSt. |
Details |
| Seminarnummer 11179 | Seminartitel Modul 4: Schadensprävention | Status | Zeitraum am 23.04.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
| Seminarnummer 11180 | Seminartitel Modul 4: Schadensprävention | Status | Zeitraum am 11.06.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
Powered by SEMCO®